让我们来用瑞典语数数。
主要数字
noll | 零 |
ett | 一 |
två | 二 |
tre | 三 |
fyra | 四 |
fem | 五 |
sex | 六 |
sju | 七 |
åtta | 八 |
nio | 九 |
tio | 十 |
elva | 十一 |
tolv | 十二 |
tretton | 十三 |
fjorton | 十四 |
femton | 十五 |
sexton | 十六 |
sjutton | 十七 |
arton | 十八 |
nitton | 十九 |
tjugo | 二十 |
tjugoett | 二十一 |
tjugotvå | 二十二 |
tjugotre | 二十三 |
tjugofyra | |
tjugofem | |
tjugosex | |
tjugosju | |
tjugoåtta | |
tjugonio |
trettio | 三十 |
trettioett | |
trettiotvå | |
trettiotre | |
trettiofyra | |
trettiofem | |
trettiosex | |
trettiosju | |
trettioåtta | |
trettionio |
fyrtio | 四十 |
fyrtioett | |
fyrtiotvå | |
fyrtiotre |
femtio | 五十 |
sextio | 六十 |
sjuttio | 七十 |
åttio | 八十 |
nittio | 九十 |
etthundra | 一百 |
etthundraett | 一百零一 |
tvåhundra | 两百 |
trehundra | 三百 |
ettusen | 一千 |
tvåtusen | 两千 |
tretusen | 三千 |
en miljon | 一百万,一个百万 |
en miljard | 十亿,一个十亿 |
次数
en gång | 一次 |
två gånger | 两次 |
tre gånger | 三次 |
fyra gånger | 四次 |
fem gånger | 五次 |
瑞典语词汇 | |
---|---|
第1页,共6页 | |
➔
内容 |
颜色
➔ |
序数
första | 第一 |
andra | 第二 |
tredje | 第三 |
fjärde | 第四 |
femte | 第五 |
sjätte | 第六 |
sjunde | 第七 |
åttonde | 第八 |
nionde | 第九 |
tionde | 第十 |
elfte | 第十一 |
tolfte | 第十二 |
trettonde | 第十三 |
fjortonde | 第十四 |
femtonde | 第十五 |
sextonde | 第十六 |
sjuttonde | 第十七 |
artonde | 第十八 |
nittonde | 第十九 |
tjugonde | 第二十 |
tjugoförsta | 第二十一 |
tjugoandra | 第二十二 |
tjugotredje | 第二十三 |
trettionde | 第三十 |
fyrtionde | 第四十 |
femtionde | 第五十 |
sextionde | 第六十 |
sjuttionde | 第七十 |
åttionde | 第八十 |
nittionde | 第九十 |
hundrade | 第一百 |
其他有用的单词
ungefär / cirka | 大约 |
över / mer än | 超过 |
under / mindre än | 不足 |
例如
36 | 三十六 |
54 | 五十四 |
89 | 八十九 |
106 | 一百零六 |
123 | 一百二十三 |
678 | 六百七十八 |
3294 | 三千二百九十四 |
9755 | 九千七百五十五 |
2 608 411 | 二百六十万八千四百一十一 |
0,5 | 零点五 |
4,93 | 四点九三 |
87,04 | 八十七点零四 |